17 septembre 2007
Le Tour de Bretagne 2007
Course en double - Une classique du circuit Figaro Bénéteau
Du 8 au 15 Septembre 2007
Le Tour de Bretagne à la Voile avec Ouest-France profitera de son sixième anniversaire en 2007 pour fêter deux nouveautés. Tout d’abord, les Figaristes courront deux étapes de nuit, parmi les six étapes de la course. Puis le Tour de Bretagne fera un crochet par la Loire Atlantique , à Piriac-sur-mer, l’escale la plus sud que le Tour de Bretagne ait jamais atteinte. Devenu une classique du circuit Figaro Bénéteau depuis 10 ans (il se déroule tous les deux ans), le Tour de Bretagne à la Voile rassemblera encore des talents de la voile venus de larges horizons. Après une saison solitaire très chargée, certains Figaristes s’adjoindront les compétences de co-skippers talentueux, qui s’expriment habituellement dans les domaines de l’olympisme ou de la régate. En double, la richesse de ce Tour de Bretagne consistera à partager les compétences, à exprimer ses sensations et à échanger de manière collégiale. C’est là toute la magie du Tour de Bretagne à la Voile que les 210 skippers, qui l’ont déjà couru, plébiscitent.
| 6 étapes dont 2 étapes de nuit | |
| Samedi 8 septembre | Départ de Saint-Malo - Saint-Quay-Portrieux |
| Dimanche 9 septembre | Saint-Quay-Portrieux - Perros-Guirec |
| Lundi 10/ Mardi 11septembre | Perros-Guirec - Douarnenez |
| Mercredi 12 septembre | Douarnenez - Parcours "Bananes" |
| Jeudi 13/ Vendredi 14 septembre | Douarnenez - Piriac-sur-Mer |
| Samedi 15 septembre : | Piriac-sur-Mer - Lorient Remise des prix |
Classement général
| Skipper | Nom du Bateau | |
| 1 | Bostik | Nicolas Lunven, Charles Caudrelier |
| 2 | Defi Mousquetaires | Thomas Rouxel, Erwan Israel |
| 3 | Espoir Credit Agricole | Christopher Pratt , Jérémie Beyou |
| 4 | Financo | Nicolas Troussel, Armel Le Cléac'h |
| 5 | Gedimat | Armel Tripon, Dominique Vittet |
| 6 | Cotes D'armor | Vincent Biarnès, Tual Le Guillerm |
| 7 | Cercle Vert | Gildas Morvan, Bertrand Pacé |
| 8 | E. Leclerc - Bouygues Telecom | Corentin Douguet, Thierry Chabagny |
| 9 | Groupe Celeos | Ronan Treussart , Anthony Marchand |
| 10 | Luisina | Eric Drouglazet, Jean-Pierre Nicol |
| 11 | Kone Ascenseurs | Nicolas Bérenger, Erwan Tabarly |
| 12 | Domaine Du Mont D'arbois | Thierry Duprey du Vorsen, Francois Gabart |
| 13 | Les Mousquetaires | Bertrand de Broc, Joé Seeten |
| 14 | Sojasun | Liz Wardley, Eric Péron |
| 15 | Lenze | Franck Le Gal, Erwan Le Roux |
| 16 | All Mer-ineo Suez | Alexis Loison, Jérome Aubert |
| 17 | Le Comptoir Immobilier | Gildas Mahé, Sébastien Audigane |
| 18 | Bandit Manchot | Rolf Toulorge, Bruno James |
| 19 | Belle Ile En Mer | Christian Bos, Jean-Yves Le Déroff |
| 20 | Axa Atout Coeur Pour Aides | Pacôme Jouany, Philippe Troger |
| 21 | Kogane | Patrice Bougard, Pierre Orlando |
| 22 | Grandeur Nature | Sébastien Thétiot, Laurent Mermod |
| 23 | Cap 56 | Aymeric Belloir, Pierre Dombre |
| 24 | Defi Transat 1 | Yannig Livory, Denis Lemaitre |
| 25 | City Jet | Paul O'Rian, Jason Parkin |
| 26 | Gfi Group | James Bird , Ryan Parkin |
| 27 | Construction Dorso | Jean-Philippe Le Meitour, Arnaud Godart-Philippe |
| 28 | Degremont - Suez ''source De Talents'' | Jean-Charles Monnet, Louis Duc |
| 29 | Tetraktys | Pascal Desmarets , Benoit Kersten |
| 30 | Port Olonna Arrimer | Jimmy Le Baut, Gaël Bigot |
| 31 | Defi Transat 2 | Patrick Rolland, Kevin Rolland |
Source : www.tourdebretagnealavoile.com
16:45 Publié dans News | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note










Les commentaires sont fermés.